企業名稱上海辰達物聯網科技有限公司
法定代表人陳春
注冊資本1500萬人民幣
企業規模50-99人
所屬行業零售業
統一社會信用代碼91310107586795014X
經營范圍電子、計算機、電子電器專業的技術開發、技術咨詢、技術服務、技術轉讓,電子產品、電子設備、智能化設備、物聯網設備及產品的研發、銷售及其專業的技術開發、技術咨詢、技術服務、技術轉讓,從事貨物及技術的進出口業務。【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】
高新技術企業 ERP 供應鏈 企業族群 物流 定制 服務 新零售 電子設備 銷售
中國零售業基于自動識別技術應用方案的優秀供應商,是諸多國際知名自動識別設備廠商的戰略合作伙伴。 賦能新零售,聚焦數據交互和采集應用場景,專注定制化智能設備的研發和場景應用,致力于構建新零售多維生態圈。自主研發的移動數據終端(鯊魚,為門店精細化運營而生的零售數字助理)及智能設備和系統,廣泛應用于盒馬、叮咚、永輝、京東、美團、羅森、全家等零售企業和多種業態。 提效供應鏈,專注于生產精益化、倉儲智能化和物流可視化管理,自主研發的JILWMS(一個基于ERP的條碼倉儲物流系統),在諸多國內外的化工、汽配、電子電器生產企業中得到廣泛應用和高度認可。 辰達物聯在北京、杭州、廣州、深圳等城市設立了銷售及技術服務中心,并在全國其他城市設立了授權服務中心及銷售網絡,為客戶提供更便捷、更專業的服務。
企業名稱上海辰達物聯網科技有限公司
法定代表人陳春
注冊資本1500萬人民幣
企業規模50-99人
所屬行業零售業
統一社會信用代碼91310107586795014X
經營范圍電子、計算機、電子電器專業的技術開發、技術咨詢、技術服務、技術轉讓,電子產品、電子設備、智能化設備、物聯網設備及產品的研發、銷售及其專業的技術開發、技術咨詢、技術服務、技術轉讓,從事貨物及技術的進出口業務。【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】
企業電話
021*****3399
企業郵箱
企業網址http://www.scgiot.com
企業地址上海市普陀區武威路88弄11號201室
軟件名稱 | 登記號 | 登記批準日期 | 首次發表日期 |
---|---|---|---|
辰達物聯網數據管理軟件 | 2020SR0282811 | 2020-03-20 | |
辰達展品信息導覽管理軟件 | 2020SR0282890 | 2020-03-20 | |
辰達移動物聯網大數據處理軟件 | 2020SR0282899 | 2020-03-20 | |
辰達數據監控預警管理軟件 | 2020SR0282799 | 2020-03-20 | |
辰達便利店門店移動管理軟件 | 2019SR0787649 | 2019-07-30 | 2017-01-31 |
辰達零售門店移動收銀軟件 | 2019SR0787657 | 2019-07-30 | 2017-01-31 |
辰達門店履約數字化軟件 | 2019SR0759078 | 2019-07-22 | 2018-12-31 |
辰達智購袋管理軟件 | 2019SR0758345 | 2019-07-22 | 2018-12-31 |
辰達智能倉儲管理系統軟件 | 2019SR0758992 | 2019-07-22 | 2018-12-31 |
辰達零售移動應用管理軟件 | 2019SR0758300 | 2019-07-22 | 2016-12-31 |
辰達移動終端管理軟件 | 2019SR0758338 | 2019-07-22 | 2018-12-31 |
辰達門店自助結算軟件 | 2019SR0758933 | 2019-07-22 | 2018-12-31 |
辰達O2O揀選管理軟件 | 2019SR0743202 | 2019-07-18 | 2017-12-31 |
辰達微信版自助結算管理系統軟件 | 2019SR0744272 | 2019-07-18 | 2017-12-31 |
辰達業務流程管理軟件 | 2019SR0742554 | 2019-07-18 | 2017-12-31 |
辰達商超門店管理軟件 | 2019SR0743190 | 2019-07-18 | 2017-12-31 |
辰達供應鏈物流管理軟件 | 2019SR0743184 | 2019-07-18 | 2017-12-31 |
辰達智能零售門店管理軟件 | 2019SR0743196 | 2019-07-18 | 2016-12-31 |
離散制造行業生產倉儲精益化管理軟件 | 2015SR262932 | 2015-12-16 | 2015-09-30 |
汽車零配件行業生產倉儲精益化管理系統客戶端軟件 | 2015SR262926 | 2015-12-16 | 2015-09-30 |
汽車零配件行業生產倉儲精益化管理系統服務端軟件 | 2015SR261492 | 2015-12-15 | 2015-09-30 |
電子信息制造行業產品追溯系統服務端軟件 | 2015SR261510 | 2015-12-15 | 2015-09-30 |
電子信息制造行業產品追溯系統終端軟件 | 2015SR261495 | 2015-12-15 | 2015-09-30 |
辰達E平臺軟件 | 2015SR248713 | 2015-12-08 | 2015-11-25 |
辰達E展臺軟件 | 2015SR248727 | 2015-12-08 | 2015-11-25 |
辰達E接單軟件 | 2015SR248701 | 2015-12-08 | 2015-11-25 |
辰達圖采移動查重系統應用軟件 | 2013SR051185 | 2013-05-29 | |
辰達圖書訂貨會管理系統應用軟件 | 2013SR051181 | 2013-05-29 | |
辰達賣場變價標簽打印軟件 | 2012SR083718 | 2012-09-05 | |
辰達用于機車行業的質量追溯軟件 | 2012SR080861 | 2012-08-30 | |
辰達漢字打印軟件 | 2012SR075615 | 2012-08-16 | |
辰達用于化妝品行業的生產及防竄貨管理軟件 | 2012SR075619 | 2012-08-16 | |
辰達用于低壓電器行業的防竄貨管理軟件 | 2012SR075216 | 2012-08-15 | |
辰達用于電梯行業的供應商條碼標簽管理軟件 | 2012SR074692 | 2012-08-14 | |
辰達打印機接口軟件 | 2012SR074681 | 2012-08-14 | |
辰達條碼打印軟件 | 2012SR074684 | 2012-08-14 | |
辰達用于化妝品行業的倉庫及物流條碼管理軟件 | 2012SR074485 | 2012-08-14 | |
辰達打印機增強軟件 | 2012SR074481 | 2012-08-14 |
本網站是由機器人通過各企業官網進行大數據、云計算、數據統計真實客觀呈現的結果,不代表本站觀點,更不表示本站支持購買和交易,對網頁中內容之合法性、準確性、真實性、適用性、安全性等概不負責。本站不生產產品,不提供產品銷售服務,不對任何人的任何交易承擔任何責任,數據僅提供參考使用,不代表網站支持觀點。版權歸原作者所有,如有侵權、虛假信息、錯誤信息或任何問題,請及時聯系我們,我們將在第一時間刪除或更正。聯系郵箱: eclub@yesky.com。
2024-12-23
2024-12-23
2024-11-28
2024-11-14
2024-10-30
2024-10-27
2024-10-11
2024-09-27
2024-12-27
2024-12-26
2024-12-25
2024-12-24
2024-12-23
2024-12-23
2024-12-20
2024-12-19